Liste des sous-traitants
Dernière mise à jour le 16 octobre 2026. Les clients liés par un DPA sont informés des ajouts avec un droit d'opposition.
| Sous-traitant | Finalité | Localisation |
|---|---|---|
| Neon | Base de données de l'application | Francfort, UE |
| Vercel | Hébergement, calcul, analytique sans cookies, journaux | UE (fra1) |
| Anthropic | Inférence LLM par défaut | États-Unis |
| OpenAI | Inférence LLM optionnelle ; audio vocal | États-Unis |
| OVHcloud | Inférence d'embeddings pour la recherche sémantique (AI Endpoints, bge-m3) ; calcul applicatif en arrière-plan | France, UE (Gravelines) ; Francfort, UE (calcul) |
| Tavily | Recherche web pour l'identification des produits du registre d'outils | États-Unis |
| Resend | E-mails transactionnels ; synthèses de notification | UE (eu-west-1) |
| Connecteur de stockage cloud (optionnel) | US / UE | |
| Point de terminaison IA configuré par le client | Inférence optionnelle par client | Au choix du client |
